Klassische Erdschwerefeldbestimmung aus der Sicht moderner Geomathematik
Classical Gravity Field Determination Under Modern Geomathematical Aspects
- Gegenstand dieser Arbeit ist die kanonische Verbindung klassischer globaler Schwerefeldmodellierung in der Konzeption von Stokes (1849) und Neumann (1887) und moderner lokaler Multiskalenberechnung mittels lokalkompakter adaptiver Wavelets. Besonderes Anliegen ist die "Zoom-in"-Ermittlung von Geoidhöhen aus lokal gegebenen Schwereanomalien bzw. Schwerestörungen.
Verfasserangaben: | Willi Freeden, Kerstin Wolf |
---|---|
URN (Permalink): | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-15822 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Schriften zur Funktionalanalysis und Geomathematik (38) |
Dokumentart: | Bericht |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Jahr der Fertigstellung: | 2008 |
Jahr der Veröffentlichung: | 2008 |
Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Datum der Publikation (Server): | 18.11.2008 |
Freies Schlagwort / Tag: | Multiskalenapproximation; Neumann Wavelets ; Stokes Wavelets Neumann wavelets ; Stokes wavelets ; multiscale approximation |
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Fachbereich Mathematik |
DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
MSC-Klassifikation (Mathematik): | 65-XX NUMERICAL ANALYSIS / 65Txx Numerical methods in Fourier analysis / 65T60 Wavelets |
86-XX GEOPHYSICS [See also 76U05, 76V05] / 86Axx Geophysics [See also 76U05, 76V05] / 86A20 Potentials, prospecting | |
86-XX GEOPHYSICS [See also 76U05, 76V05] / 86Axx Geophysics [See also 76U05, 76V05] / 86A30 Geodesy, mapping problems | |
Lizenz (Deutsch): |