- search hit 1 of 1
Verteilungspräferenzen beim Kauf fair gehandelter Produkte – Eine empirische Untersuchung
- Das Konzept des Fairen Handels fußt auf der Umsetzung der Ziele ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. In dieser Arbeit sollte, komplementär zur bisherigen Forschung und Literatur, mit Methoden der Verhaltensökonomik analysiert werden, inwieweit Verteilungspräferenzen hinsichtlich des Einkommens den Kauf von fair gehandelten Produkten beeinflussen.
Author: | Anke Sterzing |
---|---|
URN (permanent link): | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-37352 |
Advisor: | Michael von Hauff |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language of publication: | German |
Publication Date: | 2014/02/17 |
Year of Publication: | 2014 |
Publishing Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Granting Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Acceptance Date of the Thesis: | 2014/01/08 |
Date of the Publication (Server): | 2014/02/18 |
Number of page: | IX, 264 |
Faculties / Organisational entities: | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
Licence (German): |