Architektur offener Umweltinformationssysteme
- Vorliegender Bericht beschreibt erste Ansätze von Konzepten für große, verteilte Umweltinformationssysteme. Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen wird ein Plan für ein Forschungsvorhaben entwickelt, welches gemeinsam mit änderen Institutionen in naher Zukunkt begonnen werden soll.
Author: | Ralf Denzer |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-49125 |
Serie (Series number): | Interner Bericht des Fachbereich Informatik (218) |
Document Type: | Report |
Language of publication: | German |
Publication Date: | 2017/10/23 |
Year of Publication: | 1992 |
Publishing Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Date of the Publication (Server): | 2017/10/23 |
Number of page: | 19 |
Faculties / Organisational entities: | Fachbereich Informatik |
DDC-Cassification: | 0 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik |
Licence (German): |