- search hit 1 of 1
Über die Entwicklung und Anwendung funktionaler Haloperoxidase-Modelle zur Synthese von Naturstoffderivaten
- Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung funktionaler Modellsysteme von Bromo- und Chloroperoxidasen zur Oxidation von Bromid und Chlorid unter wasserfreien und nachhaltigen Bedingungen. Die neuen Methoden fanden Anwendung in der Synthese halogenierter O-Heterocyclen, welche häufig als Grundstrukturen von Naturstoffen mit ausgeprägten physiologischen Wirkungen auftreten. Die gewonnenen Erkenntnisse lösten vorhandene Probleme mit Reaktivität und Chemoselektivität in oxidativen Bromierungsreaktionen und trugen zu einem besseren Verständnis der beobachteten Regioselektivitäten in Bromcyclisierungen hochsubstituierter 4-Pentenole bei. Aufbauend auf diesen Ergebnissen konnte erstmalig eine analoge Methode zur oxidativen Chlorcyclisierung für die Darstellung beta-chlorierter Tetrahydrofurane und Tetrahydropyrane entwickelt werden.
Author: | Oliver Brücher |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-33958 |
Advisor: | Jens Hartung |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language of publication: | German |
Publication Date: | 2013/01/23 |
Year of Publication: | 2012 |
Publishing Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Granting Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Acceptance Date of the Thesis: | 2012/12/07 |
Date of the Publication (Server): | 2013/01/23 |
Tag: | Alkylcarbonate; Halogencyclisierung; Haloperoxidase-Modelle; Naturstoffsynthese; Oxidationskatalyse; oxidative Cyclisierung |
GND-Keyword: | Vanadium; homogene Katalyse; Bromierung; Chlorierung; Tetrahydropyranderivate; Tetrahydrofuranderivate |
Number of page: | VIII, 233 |
Faculties / Organisational entities: | Fachbereich Chemie |
DDC-Cassification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 540 Chemie |
Licence (German): |