Bedarfserschließung und Angebotsentwicklung im berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Mechatronik
- Der vorliegende Arbeits- und Forschungsbericht beschreibt das Vorgehen zur Entwicklung des berufsbegleitenden Studienganges Mechatronik an der Hochschule Kaiserslautern. Hierbei werden der regionale Bedarf und die Kompetenzanforderungen an zukünftige Absolvent_innen erschlossen. Zu diesem Zweck werden vier verschiedene Tools der Kompetenzprofilerstellung vorgestellt. Diese umfassen die Dokumentenanalyse, die Stellenanzeigenanalyse, den Curriculumabgleich und Lehrendeninterviews. Die vier Verfahren werden einander gegenübergestellt und Implikationen für die Praxis abgeleitet. Dieser Bericht soll dazu beitragen, eine Übersicht über die Methoden und das Vorgehen der bedarfsorientierten Studiengangsentwicklung geben.
Author: | Luba Rewin, Sascha Adam, Carola Reichenbach |
---|---|
URN (permanent link): | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-51943 |
ISSN: | 2364-8996 |
Subtitle (German): | Prozessablauf, Methodik und zentrale Ergebnisse |
Serie (Series number): | Arbeits- und Forschungsberichte aus dem Projekt E-hoch-B (6) |
Editor(s): | Hans-Joachim Schmidt, Matthias Rohs, Doris Arnold |
Document Type: | Working Paper |
Language of publication: | German |
Publication Date: | 2017/01/30 |
Year of Publication: | 2017 |
Publishing Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Creating Corporation: | Hochschule Kaiserslautern |
Date of the Publication (Server): | 2018/03/27 |
GND-Keyword: | Angebotsentwicklung; Bedarfserschließung; Hochschulforschung; Wissenschaftliche Weiterbildung |
Number of page: | 32 |
Source: | https://www.e-hoch-b.de/publikationen/ |
Faculties / Organisational entities: | Fachbereich Sozialwissenschaften |
DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
Licence (German): |