Der Einfluss der Personalfluktuation auf die Schulentwicklung an Deutschen Auslandsschulen: Ergebnisse einer explorativen qualitativen Untersuchung.
- Die Deutschen Auslandsschulen (DAS) stellen bisher ein Desiderat in der Forschung dar. Diese Arbeit knüpft an dieser Stelle an und entwickelt Thesen sowie Hypothesen darüber, welche Rolle die die Personalfluktuation an DAS für deren Schulentwicklung spielt. Hierfür wurden Leitfadeninterviews mit Schulleitern an DAS geführt und qualitativ ausgewertet. Die Interviewtranskripte wurden entfernt, um die Anonymität der Interviewten zu garantieren.
Author: | Jörn Bollinger |
---|---|
URN (permanent link): | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-57468 |
Advisor: | Peter Danz |
Document Type: | Master's Thesis |
Language of publication: | German |
Publication Date: | 2019/09/30 |
Year of Publication: | 2019 |
Publishing Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Granting Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Date of the Publication (Server): | 2019/10/01 |
Tag: | Auslandsschule; Fluktuation; Schule; Schulentwicklung |
Number of page: | 86 |
Faculties / Organisational entities: | Distance and Independent Studies Center (DISC) |
DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
Collections: | Herausragende Masterarbeiten am DISC |
Licence (German): |