Mathematische Modellierungswoche Dezember 2020 - Themenschwerpunkt Digitaler Wandel
- Die Felix-Klein-Modellierungswoche ist eine Projektwoche für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe. Wir beschreiben hier die Projekte, die während der Modellierungswoche im Dezember 2020 durchgeführt wurden. Der Themenschwerpunkt der Veranstaltung lautete "Digitaler Wandel".
Author: | Patrick Capraro, Lynn Knippertz, Lisa Schneider |
---|---|
URN (permanent link): | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-61963 |
DOI: | https://doi.org/10.26204/KLUEDO/6196 |
Serie (Series number): | KOMMS Reports (Reports zur Mathematischen Modellierung in MINT-Projekten in der Schule) (13) |
Document Type: | Article |
Language of publication: | German |
Publication Date: | 2020/12/21 |
Year of Publication: | 2020 |
Publishing Institute: | Technische Universität Kaiserslautern |
Date of the Publication (Server): | 2021/01/07 |
Tag: | MINT; Mathematische Modellierung; Modellierungswoche; Schule |
Number of page: | 13 |
Faculties / Organisational entities: | Fachbereich Mathematik |
DDC-Cassification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
MSC-Classification (mathematics): | 00-XX GENERAL |
Licence (German): |